Dynamics 365 Sales 価格
Dynamics 365 Salesのライセンスは、利用者であるユーザー毎にライセンスを購入して、ユーザーにライセンスを割り当てることでご利用いただけるようになります。
契約形態
契約期間と支払い方法によって、3通りの契約形態がございます。
年契約
①年契約年払い(年契約月払いの×12の金額)
②年契約月払い
※年契約は契約期間中に解約や減数はできません。
月契約
③月契約月払い(年契約月払いの価格の+20%)
※月単位で解約や減数ができます。
当Webサイト上で、特に断りの無い表示価格は年契約月払いです。
Dynamics 365 Sales 価格表
エディション | 年契約年払い | 年契約月払い | 月契約月払い |
---|---|---|---|
Dynamics 365 Sales Professional | ¥116,940/年 | ¥9,745/月 | ¥11,694/月 |
Dynamics 365 Sales Enterprise | ¥188,904/年 | ¥15,742/月 | ¥18,890/月 |
Dynamics 365 Sales Premium | ¥269,856/年 | ¥22,488/月 | ¥26,986/月 |
Microsoft Copilot for Sales | ¥89,952/年 | – | – |
Base ライセンスとAttache ライセンスについて
1人のユーザーが複数のDynamics 365 アプリを使う場合、対象のライセンスであれば
2つ目以降のアプリのライセンス価格が下がる仕組みです。
Attacheライセンス価格
Dynamics 365 Sales Professional ¥2,998/月
Dynamics 365 Sales Enterprise ¥2,998/月
Dynamics 365 Sales Premium Atttacheライセンス無し
※年契約月払いの場合
ユーザー単位の Dynamics 365 Base ライセンス | ユーザー単位の Dynamics 365 Attach ライセンス | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Essentials | Commerce | CS Ent | CS Pro | Field Svc | Finance | HR | Proj Oper. | RA | Sales Ent | Sales Pro | SCM | |
Business Central Essentials | ● | ● | ||||||||||
Business Central Premium | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Commerce | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Customer Service Enterprise | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Customer Service Professional | ||||||||||||
Field Service | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Finance | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Finance Premium | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Human Resources | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Microsoft Relationship Sales | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Project Operations | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Sales Enterprise | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Sales Premium | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Sales Professional | ● | |||||||||||
Supply Chain Management | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Supply Chain Management Premium | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■ Base ライセンスと Attach ライセンスの例
Dynamics 365 Sales Enterprise と Dynamics 365 Customer Service Enterprise を利用する場合
Dynamics 365 Sales Enterprise を Base ライセンスとして、Dynamics 365 Customer Service Enterpriseを Attach ライセンスとして導入することができます。
Dynamics 365 Sales Enterprise 15,742円/ユーザー(Base ライセンス)
Dynamics 365 Customer Service Enterprise 2,998円/ユーザー(Attach ライセンス)
合計 18,740円/ユーザー